院(系)/部 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 |
机电工程学院 | 520406 | 船舶工程技术 | |
机电工程学院 | 580202 | 电气自动化技术 | |
机电工程学院 | 580201 | 机电一体化技术 | |
机电工程学院 | 580103 | 数控技术 | |
机电工程学院 | 590202 | 应用电子技术 | 智能控制 |
教育与心理科学学院 | 650304 | 心理咨询 | PG电子官网心理健康教育 |
员工心理健康维护与社区心理PG电子官网 | |||
教育与心理科学学院 | 660214 | 学前教育 | 亲子园教育 |
幼儿教育 | |||
中外合作办学 | |||
教育与心理科学学院 | 660213 | 初等教育(五年制向) | |
教育与心理科学学院 | 660214 | 学前教育(五年制向) | |
旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 酒店PG电子官网与管理 |
旅游管理学院 | 620503 | 商务管理 | 客户PG电子官网与管理 |
美术学院 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 会展与影视制作 |
美术学院 | 660210 | 美术教育 | |
美术学院 | 670101 | 艺术设计 | 环境艺术 |
视觉传达 | |||
美术学院 | 660210 | 美术教育[五] | |
人文学院 | 690104 | 法律事务 | |
人文学院 | 660112 | 文秘 | |
人文学院 | 660201 | 语文教育 | |
人文学院 | 660219 | 综合文科 | |
商学院 | 620405 | 电子商务 | |
商学院 | 620203 | 会计 | |
商学院 | 620106 | 金融保险 | |
商学院 | 620505 | 物流管理 | |
商学院 | 620403 | 营销与策划 | |
数理信息学院 | 600102 | 环境监测与评价 | |
数理信息学院 | 590102 | 计算机网络技术 | |
数理信息学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 企业信息管理 |
与微软合作办学,软件技术 | |||
数理信息学院 | 660202 | 数学教育 | |
数理信息学院 | 660220 | 综合理科 | |
泰兴学院 | 660213 | 初等教育[五] | |
泰兴学院 | 660214 | 学前教育[五] | |
泰兴学院 | 660203 | 英语教育[五] | |
外国语学院 | 660109 | 旅游英语 | |
外国语学院 | 660108 | 商务英语 | |
外国语学院 | 660105 | 应用德语 | |
外国语学院 | 660107 | 应用韩语 | |
外国语学院 | 660103 | 应用日语 | |
外国语学院 | 660102 | 应用英语 | |
外国语学院 | 660203 | 英语教育 | |
音乐学院 | 670201 | 表演艺术 | 音乐舞蹈 |
音乐学院 | 660209 | 音乐教育 | |
音乐学院 | 660209 | 音乐教育[五] |
dianhua: 、80769066
PG电子官网chuanzhen: youbian: 225300
dianziyoujian: .cn
PG电子官网dizhi: jiangsushengtaizhoushijichuandonglu93hao
jianyizuijialiulanqi: firefox、chrome、safari